產品名稱
APC UPS電源SUA1000UXICH型號
APC UPS電源SUA1000UXICH規格
APC UPS電源SUA1000UXICH
SUA1000UXICH
216.00×170.00×439.00(mm)
輸出 | |
輸出功率容量 | 800 瓦數 / 1000 VA |
最大可配置功率 | 800 瓦數 / 1000 VA |
額定輸出電壓 | 230V |
輸出電壓可調范圍 | 可設置為220、230或240 輸出電壓 |
輸出電壓失真 | 滿負荷時低于 5% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 標稱值),57 - 63 Hz(60 Hz 標稱值) |
Topology | 在線互動式 |
波形類型 | 正弦波 |
輸出連接 | (8) IEC 320 C13 |
(2) IEC Jumpers | |
輸入 | |
額定輸入電壓 | 230V |
輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自動適應) |
輸入端子類型 | IEC-320 C14 |
輸入線長度 | 1.83米 |
工作電壓范圍 | 160 - 285V |
可調整的輸入電壓范圍 | 151 - 302V |
電池與運行時間 | |
電池型號 | 沒有內部電池 - 使用外部電池系統 |
替換電池模塊注意事項 | See the UXI brochure for recharge rates |
通訊與管理 | |
接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽,USB |
可用的智能插槽數量 | 1 |
控制面板 | 發光二極管顯示在線運行,電池運行,過載和電池需要更換 |
有聲報警 | 電池供電報警,低電報警 |
緊急關斷 | 可選 |
浪涌保護及濾波 | |
浪涌抑制能量 | 480 焦耳 |
濾波器 | 專用多極噪聲過濾:0.7% IEEE 電涌通過、零卡裝響應時間、負荷 UL 1449 標準。 |
物理指標 | |
高 | 216.00 mm |
寬 | 170.00 mm |
深 | 439.00 mm |
凈重 | 12.91 KG |
運輸重量 | 15.00 KG |
運輸高度 | 381.00 mm |
運輸寬度 | 330.00 mm |
運輸長度 | 584.00 mm |
顏色 | 黑色 |
每個運輸托盤上產品數量 | 24 |
環境 | |
工作環境 | 0 - 40 °C |
工作相對濕度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲溫度 | -15 - 45 °C |
存儲相對濕度 | 0 - 95% |
存儲高度 | 0-15000米 |
聽覺噪音距設備表面 1 m 處 | 42.00 dBA |
在線運行發散熱量 | 120.00 BTU/hr |
相符性 | |
標準質保 | 2年內維修或更換 |
環保要求遵從情況 | RoHS 7b Exemption,中國 RoHS |
北京apc ups直銷中心專業銷售apc upsSUA1000UXICH、apc ups電源SUA1000UXICH、apc不間斷電源及apc相關產品;金牌apc ups電源售后服務,合理的apcupsSUA1000UXICH價格,300000家apc客戶的選擇,熱線:010-57108862 apc ups電話24小時熱線:18613819138